Vision 250Eは、手動操作のパンとチルトヘッドと光学エンコーダを組み合わせて、パンとチルトの正確なリアルタイムデジタル電子位置決めを提供します。 トラッキングヘッドは、パンおよびチルトヘッドからのオペレータの望ましい性能と仮想アプリケーションに要求される精度との間の最も完全なリンクを提供します。 独自のツインスプリングバランシング機構を使用して、チルト範囲全体で無限に調整可能な完璧なバランスを提供します。
ハイエンドエンコーダは、Webキャスト、小規模スタジオ制作、その他のオンロケーションアプリケーションなど、予算に敏感なニーズに対応する真のハイエンド制作機能を可能にします。
主な機能
- パンとチルトの正確でリアルタイムのデジタル電子位置決め
- 卓越したTFドラッグシステム
- 照らされたレベルバブルとバックライト付きドラッグノブ
- カウンターバランス位置表示
技術仕様
| カウンターバランス | パーフェクトバランス 読み出し付きの無段階に調整可能なスプリングテンプパーフェクトバランス 読み出し付きの無段階に調整可能なスプリングテンプ |
| カメラプレート固定 | Two-way Sliding PlateTwo-way Sliding Plate |
| カメラ固定 | Vision スライディング・プレート、3/8インチカメラ固定ネジ2本付きVision スライディング・プレート、3/8インチカメラ固定ネジ2本付き |
| ドラッグ | TF Drag System with backlit and calibrated controlTF Drag System with backlit and calibrated control |
| バッテリータイプ | 9V, PP3 battery (illumination)5V external supply (encoders)9V, PP3 battery (illumination)5V external supply (encoders) |
| パンバーカウント | 11 |
| パンバー・タイプ | TelescopicTelescopic |
| フラットベース | クイックフィックス付き4ボルトフラットクイックフィックス付き4ボルトフラット |
| プラットフォームの調整 | +45 to -70+45 to -70 |
| ペイロ� | 5 kg to 33 kg11.02 lb to 72.75 lb |
| ボウルサイズ | Four-bolt flat with QuickfixFour-bolt flat with Quickfix |
| 傾斜範囲 | ±60° to ±90°±60° to ±90° |
| 幅 | 15.9 cm6.26 in |
| 水平バブル | あり(照明付き)あり(照明付き) |
| 申し込み | Live Studio, News, SportsLive Studio, News, Sports |
| 重量 | 7.25 kg15.98 lb |
| 長さ | 30 cm11.81 in |
| 高さ | 18.4 cm7.24 in |
箱の中
- ビジョン250Eパンおよびチルトヘッド
- 3/8インチのカメラプレート カメラネジ(2)
- 伸縮式パンバー(3219-91)
- 3/8インチ 取り付けボルトとワッシャー(4)
- スパナ
- ユーザーガイド